| 1255 | google(https://bs2shop-gl.comMr.) | Message Time:2024/5/28 23:50:06 |
| Advisory Theme: | MichaelKag |
| Advisory Content: | Odysseus lunar lander shares new photos from its harrowing descent <a href=https://blackspruty4w3j4bzyhlk24jr32wbpnfo3oyywn4ckwylo4hkcyy4yda.com>blacksprut </a> The Odysseus spacecraft has dispatched new images it captured of the lunar surface during the lander’s harrowing approach to the moon. The vehicle softly touched down on the moon on Thursday, becoming the first US-made lander to do so since the Apollo era. The grainy images were shared by Intuitive Machines, the company that developed Odysseus, on Monday morning. The company had initially projected that the lander could deliver the first images captured from the lunar surface in the hours after landing, but communicating with the spacecraft has proven challenging. https://bs2best-at.biz blacksprut площадка The mission team believes Odysseus tripped on the lunar soil and landed on its side, resting on a rock, which may have left some of the vehicle’s antennas pointed in an inopportune direction, Intuitive Machines revealed Friday. In its update Monday, the company also said it now expects to lose contact with Odysseus on Tuesday — days earlier than initially hoped. “Flight controllers intend to collect data until the lander’s solar panels are no longer exposed to light,” the company said in the update posted on the social media platform X. “Based on Earth and Moon positioning, we believe flight controllers will continue to communicate with Odysseus until Tuesday morning.” At that point, Odysseus will have been operating less than five days on the lunar surface. The company had suggested in previous updates that the lander could function for up to nine days. |
| 1254 | google(https://0daymusic.orgMr.) | Message Time:2024/5/28 16:00:01 |
| Advisory Theme: | TravisHauts |
| Advisory Content: | Tjenester er et fællesskab for DJs og fans, der hjælper dig med at få fuld adgang til eksklusiv elektronisk musik. Hovedmålet med vores service er at vise verden nye kommende talenter såvel som berømte producenter, befolkninger af musikkultur og fremme af perspektivprojekter. https://0daymusic.org NOGLE DETALJER OM PREMIUM KONTO: https://0daymusic.org/premium.php * Forhandler betalingsmetode: AltCoins, Webmoney, Perfect Money. * Vælg betalingsmetode: BitCoin, Bankoverførsel, Western Union. * Serverkapacitet: 347 TB MP3, FLAC, LIVESETS, musikvideoer. * Support: FTP, FTPS (File Transfer Protocol Secure), SFTP og HTTP, HTTPS. * Kontoens leveringstid: 1 til 48 timer. * Mere 15 års arkiv. * Samlet serverhastighed: 1 Gb/s. * Let at bruge: De fleste genrer er sorteret efter dage. |
| 1252 | google(https://pamyat-39.ru/Mr.) | Message Time:2024/5/27 20:49:58 |
| Advisory Theme: | Michailcmn |
| Advisory Content: | Привет господа! https://www.mundoreptil.com/showthread.php?t=129396&p=181097#post181097 https://forum.graylite.com/viewtopic.php?t=1554 https://www.airlift.eu/phpBB/viewtopic.php?t=25709 https://www.overclocking.cz/showthread.php?t=113670&p=1088890#post1088890 https://forum.serveroffer.lt/viewtopic.php?f=23&t=56423 Производство и установка памятника – не финальный этап. После проведения монтажных работ необходимо очистить участок от мусора, а также установить дополнительные декоративные элементы. Подобрать дизайн ландшафта поможет сертифицированный художник.Заказать описанные услуги в комплексе или по отдельности можно на сайте. Обустройство захоронения на кладбище не требует демонтажа элементов мемориального комплекса. Работники выезжают на указанное место с необходимым оборудованием. Наша фирма занимается свыше 10 лет ритуальными услугами в городе Калиниграде.Вот что мы можем предложить вам: |
| 1251 | google(https://skripters.biz/Mr.) | Message Time:2024/5/27 20:41:46 |
| Advisory Theme: | Samuelaluby |
| Advisory Content: | <a href=https://skripters.biz/xf/>XenForo плагины</a> - Wordpress Мануалы, Wordpress модификации |
| 1250 | google(https://samoylovaoxana.ru/zagranpasport-v-rossii-iMr.) | Message Time:2024/5/26 15:56:34 |
| Advisory Theme: | hvspest |
| Advisory Content: | <a href=https://samoylovaoxana.ru/tag/tanczy-s-grobami-gana/>танцы с гробами Гана</a> или <a href=https://samoylovaoxana.ru/dostoprimechatelnosti-avstralii-vodopad-mitchell/>Достопримечательности Австралии, водопад Митчелл</a> <a href=https://samoylovaoxana.ru/tag/turizm-i-otdyh-turfirma/>туризм и отдых турфирма</a> https://samoylovaoxana.ru/chto-nyjno-obiazatelno-poprobovat-v-krymy/ Ещё можно узнать: <a href=http://yourdesires.ru/it/windows/940-kak-uznat-seriynyy-nomer-noutbuka.html>где на ноутбуке серийный номер</a> Культурный туризм |
| 1249 | google(https://www.apisystem.name/Mr.) | Message Time:2024/5/26 12:07:20 |
| Advisory Theme: | waildids |
| Advisory Content: | https://www.apisystem.name/ |
| 1248 | google(https://lit.ukrtvory.ru/Mr.) | Message Time:2024/5/22 3:16:16 |
| Advisory Theme: | Extibre |
| Advisory Content: | https://lit.ukrtvory.ru/ |
| 1246 | google(https://ellman.ru/basicMr.) | Message Time:2024/5/21 20:19:01 |
| Advisory Theme: | JeffreyFer |
| Advisory Content: | Только оригинальные аппараты и комплектующие https://ellman.ru/scalpel Режимы работы Surgitron EMC https://ellman.ru/ball Высокочастотный хирургический радиоволновой генератор Surgitron® DF 120 Двойная ножная педаль со шнуром Наконечник для электродов Трехкнопочный наконечник ручного включения для электродов Держатель для наконечника Биполярный шнур одноразовый – 5 шт https://ellman.ru/scalpel Базовый комплект стерилизуемых сгибаемых электродов (7 штук (S10B): TС7 — треугольный O 6,35 мм TС3 — ромбовидный O 4,76 мм TВ1 — круглый O 6,35 мм TD3 — шариковый O 2 мм TА3 — игольчатый O 0,79 мм TF1 — игольчатый с широкой иглой TА8 — Vari-Tip с контролируемой глубиной разреза https://ellman.ru/plates Генератор радиоволновой 4,0 МГц представляет собой полупроводниковый генератор, являющийся источником высокомощной энергии радиочастот, который может использоваться для целого ряда радиоволновых хирургических процедур https://ellman.ru/electrodes Данное действие достигается выбором форм волны и уровней мощности с помощью кнопок, расположенных на передней панели https://ellman.ru/electrodes Выбор режима осуществляется с помощью нажимных кнопок и индикаторов, которые дают информацию о состоянии генератора https://ellman.ru/catalog Уровень мощности для каждого режима высвечивается на цифровых дисплеях, находящихся на передней панели прибора, на которых также показывается положение самопроверки и наблюдения https://ellman.ru/diamond Авторский коллектив: Молочков А https://ellman.ru/needle В https://ellman.ru/triangular – д https://ellman.ru/electrodes м https://ellman.ru/electrodes н https://ellman.ru/diamond , профессор, профессор кафедры дерматовенерологии и дерматоонкологии ФУВ МОНИКИ; Хлебникова А https://ellman.ru/ Н https://ellman.ru/oval – д https://ellman.ru/electrodes м https://ellman.ru/electrodes н https://ellman.ru/round , профессор, профессор кафедры дерматовенерологии и дерматоонкологии ФУВ МОНИКИ; Баграмова Г https://ellman.ru/triangular Э https://ellman.ru/devices – к https://ellman.ru/electrodes м https://ellman.ru/accessories н https://ellman.ru/catalog читать далее https://ellman.ru/needle ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ https://ellman.ru/needle |
| Total2532Records Page:166/317 Page:8Records 9 3 [161][162][163][164][165] 166 [167][168][169][170][171] : : |